rekenen quiz
rekenenrekenen quiz infoDe rekenen quiz is gemaakt door pim en bestaat uit 10 vragen. De rekenen quiz bestaat sinds 3-3-2011 en is in totaal 680 keer gespeeld (waarvan 40 keer deze maand). Beoordeling van deze rekenen quiz door kinderen  Hoe moeilijk is de rekenen quiz?Deze quiz is goed te doen als je tenminste wat van rekenen afweet.onderbouw middenbouw bovenbouw middelbare school  Top-scores
| rekenen 7 dagen |   | rekenen mei * | | 1. | MF | 980 |  | 1. | MF | 980 |
| 2. | hoogbegaafd | 960 |  | 2. | hoogbegaafd | 960 |
| 3. | mf | 882 |  | 3. | anna de beste | 930 |
| 4. | leuk | 830 |  | 4. | slimme marokkaan | 910 |
| 5. | mf | 776 |  | 5. | leuk | 830 |
| 6. | mf | 651 |  | 6. | jjjjjesper | 810 |
| 7. | bok | 650 |  | 7. | Pieter | 709 |
| 8. | Maud | 628 |  | 8. | Femke | 663 |
| 9. | Jasper | 582 |  | 9. | Iris | 658 |
| 10. | Melissa | 557 |  | 10. | bok | 650 |
* In het maand overzicht van de rekenen quiz, wordt elke naam / computer slechts éénmaal in de lijst opgenomen.
|